Voter
Classement
# | Nom | Votes |
---|---|---|
#1 | Vassago57 | 10 |
#2 | michellefrankine | 10 |
#3 | Aceportgas | 9 |
#4 | TitibernardO | 8 |
#5 | Mustyjules | 4 |
#6 | youmi_yt | 4 |
#7 | kiki97437 | 2 |
#8 | CenturionFalcon | 2 |
#9 | ALPHA125098 | 2 |
#10 | mamimouche91 | 2 |
Récompenses
Nom | Chances |
---|---|
![]() |
100.00 % |